CSI 分類 – 08 7100 門用五金 & 08 7808 自動關門鉸鏈
技術圖面
| 美規方形 – 4″ × 4″ – 非左右開 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4″ x 4″ (K51M-400) | DWG | X_T | |||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4″ x 4″ – 1/4 R (K51M-400-1/4R) | DWG | X_T | |||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4″ x 4″ – 5/8 R (K51M-400-5/8R) | DWG | X_T | |||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4″ x 4″ – 5/8 R (K51M-400Z-5/8R) – zigzag | DWG | X_T | |||
| 美規方形 – 4,5″ × 4,5″ – 非左右開 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4-1/2″x 4-1/2″ (K51M-450) | DWG | X_T | |||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4-1/2″ x 4-1/2″ -1/4 R (K51M-450-1/4R) | DWG | X_T | |||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4-1/2″ x 4-1/2″ -5/8 R (K51M-450-5/8R) | DWG | X_T | |||
| 美規方形 – 4.5″ × 4.5″ – 非左右開 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 4-1/2″ x 5″ (K51M-455) | DWG | X_T | |||
| 美規方形 – 5″ × 5″ – 非左右開 | |||||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 5″ x 5″ – 0.146″ Gauge (K51M-500) | DWG | X_T | |||
| 全隱式自動關門鉸鏈-不鏽鋼-商用等級 – 5″ x 5″ – 0.190″ Gauge (K51M-500D) | DWG | X_T | |||
技術圖面
| 外露式安裝 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外露式自動關門柵欄鉸鏈 –(K51P-適用 1″ x 1″ 方管框架) | DWG | X_T | |||
| 外露式自動關門柵欄鉸鏈 –(K51P-適用 2″ x 2″ 方管框架) | DWG | X_T | |||
| 外露式自動關門柵欄鉸鏈 –(K51P-適用 3″ x 3″ 方管框架) | DWG | X_T | |||
| 外露式自動關門柵欄鉸鏈 –(K51P-適用 4″ x 4″ 方管框架) | DWG | X_T | |||
| 外露式自動關門柵欄鉸鏈 –(K51P-適用 4″ x 2″ 方管框架) | DWG | X_T | |||
| 外露式自動關門柵欄鉸鏈 –(K51PS-適用 1.5″ x 1.5″ 方管框架) | DWG | X_T | |||
| 中柱式 |
|||||
| 中柱式自動關門柵欄鉸鏈 – 4-1/2″ x 4-1/2″(K51MP) | DWG | X_T | |||

